
➧
➧









Registration Required
Register for Sold Data Access
3
BEDROOMS2
BATHROOMS2
KITCHENS22
ROOMST9288441
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 | 2023-06-20 | 300 | $99,900 | $75,000 | Sold |
2022-08-24 | 2023-06-20 | 300 | $99,900 | $75,000 | Sold |
2022-08-24 | 2023-06-20 | 300 | $99,900 | $75,000 | Sold |
2022-08-24 | 2023-06-20 | 300 | $99,900 | $75,000 | Sold |
2020-08-24 | 2020-11-23 | 91 | $44,900 | $44,900 | Sold |
2022-08-24 | 2023-06-20 | 300 | $99,900 | $75,000 | Sold |
2020-08-24 | 2020-11-23 | 91 | $44,900 | $44,900 | Sold |
2020-08-24 | 2020-11-23 | 91 | $44,900 | $44,900 | Sold |
Call
Property Description
Affordable 3 Bedroom Home With Side Yard & Parking. Enclosed Front Porch & Laundry On Upper Level.
Call
Call









Call